Nährwertangaben PAPA INTI X
| Pro Portion (15g) | Pro 100g | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 230/55 | 1534/366 |
| Fett | 1,1 g | 7,3 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 0,7 g | 4,6 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g | 48,5 g |
| - davon Zucker | 5,2 g | 34,5 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g | 20,1 g |
| Eiweiß | 2,5 g | 16,4 g |
| Salz | <0,1 g | 0,2 |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro Portion (15g) | % RDA |
|---|---|---|
| Vitamin D3 | 63,5 µg | 317 % |
| Vitamin K2 | 27 µg | 36 % |
| Zink | 0,8 mg | 8 % |
| Eisen | 1,7 mg | 12 % |
| Kalzium | 33 mg | 4 % |
| Kalium | 213,6 mg | 11 % |
| Magnesium | 54,3 mg | 15 % |
| *RDA: Recommended Daily Allowance | (Empfohlene Tagesdosis) |
Es gibt nur einen Sonnenkakao
Daddy knows what's good for you
- aus biologischer Herkunft.
- unsere Verpackung wurde zu 100 % aus erneuerbaren Energien und in Deutschland gefertigt. Zudem ist sie frei von Aluminium.
- 100 % vegan
- reines Vitamin D3 pflanzlichen Ursprungs
- feinster Criollo Rohkakao direkt aus Perú.
- Keine Zusatzstoffe, Bindemittel, Chemie oder Genmanipuliertes.
- ob heiß oder kalt, Milch oder Milchalternative, unser Sonnenkakao lässt sich einfach einrühren.