Nährwertangaben PAPA INTI XR RAW
| Pro Portion (15g) | Pro 100g | |
|---|---|---|
| Brennwert (kJ/kcal) | 231/55 | 1542/370 |
| Fett | 1,8 g | 12,3 g |
| - gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 7,4 g |
| Kohlenhydrate | 3,4 g | 22,6 g |
| - davon Zucker | 0,1 g | 0,7 g |
| Ballaststoffe | 4,3 g | 28,5 g |
| Eiweiß | 4,2 g | 27,9 g |
| Salz | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | Pro Portion (15g) | % RDA |
|---|---|---|
| Zink | 1,23 mg | 12,3 % |
| Eisen | 2,88 mg | 20,57 % |
| Kalzium | 25,65 mg | 3,2 % |
| Kalium | 269,55 mg | 13,48 % |
| Magnesium | 4,3 mg | 22,6 % |
| *RDA: Recommended Daily Allowance | (Empfohlene Tagesdosis) |
Unser RAW Kakao - ohne Vitamine D3 & K2 und dennoch ein rohes Wunder
- aus biologischer Herkunft.
- unsere Verpackung wurde zu 100 % aus erneuerbaren Energien und in Deutschland gefertigt. Zudem ist sie frei von Aluminium.
- 100 % vegan
- feinster Criollo Rohkakao direkt aus Perú.
- Keine Zusatzstoffe, Bindemittel, Chemie oder Genmanipuliertes.
- ob heiß oder kalt, Milch oder Milchalternative, unser RAW Kakao lässt sich einfach einrühren.