Nährwertangaben PAPA INTI XS
Pro Portion (15g) | Pro 100g | |
---|---|---|
Brennwert (kJ/kcal) | 226/54 | 1508/362 |
Fett | 1,7 g | 11 g |
- gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 7 g |
Kohlenhydrate | 4 g | 25 g |
- davon Zucker | <0,1 g | <0,5 g |
Ballaststoffe | 4,4 g | 29 g |
Eiweiß | 3,9 g | 26 g |
Salz | <0,1 g | 0,2 |
Vitamine & Mineralstoffe | Pro Portion (15g) | % RDA |
---|---|---|
Vitamin D3 | 63,8 µg | 317 % |
Vitamin K2 | 41 µg | 36 % |
Zink | 1,2 mg | 8 % |
Eisen | 2,9 mg | 21 % |
Kalzium | 25,7 mg | 4 % |
Kalium | 269,6 mg | 14 % |
Magnesium | 84,8 mg | 23 % |
*RDA: Recommended Daily Allowance | (Empfohlene Tagesdosis) |
Es gibt nur einen Sonnenkakao
Daddy knows what's good for you
- aus biologischer Herkunft.
- unsere Verpackung wurde zu 100 % aus erneuerbaren Energien und in Deutschland gefertigt. Zudem ist sie frei von Aluminium.
- 100 % vegan
- reines Vitamin D3 pflanzlichen Ursprungs
- feinster Criollo Rohkakao direkt aus Perú.
- Keine Zusatzstoffe, Bindemittel, Chemie oder Genmanipuliertes.
- ob heiß oder kalt, Milch oder Milchalternative, unser Sonnenkakao lässt sich einfach einrühren.